Hevea brasiliensis latex
Hevea brasiliensis latex
Globuli FC 10M
                            Nome principale:
                            Hevea brasiliensis latex
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Federharzbaum , brasilianischer,                                        Hevea brasiliensis,                                        Kautschukbaum,                                        Latex Hevea brasiliensis,                                        Para Rubber-tree
                    
Hevea brasiliensis latex Informazioni
Gruppo principale:
pianta
Famiglia:
Euphorbiaceae
incl. 10% IVA
Hevea brasiliensis latex FC 10M Globuli
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Hevea brasiliensis latex 1MK | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex 10MK | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex 50MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Hevea brasiliensis latex FC 1M | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex FC 5M | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex FC 10M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Hevea brasiliensis latex C12 aus C3 | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex C15 aus C3 | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex C30 aus C3 | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex C60 aus C3 | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex C100 aus C3 | Globuli | ||
| Hevea brasiliensis latex C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Hevea brasiliensis latex LM1 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM2 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM3 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM4 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM5 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM6 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM7 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM8 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM9 | Gocce | ||
| Hevea brasiliensis latex LM10 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Hevea brasiliensis latex Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        